Matriz Curricular
A integralização do curso se dará mediante ao cumprimento de ao menos 24 créditos em disciplinas, sendo:
- 16 (dezesseis) créditos em disciplinas obrigatórias;
- 08 (oito) créditos em disciplinas optativas.
Cada crédito corresponde a 15 horas/aula.
Além do cumprimento dos créditos, a formação deverá ser complementada pela qualificação e defesa da dissertação, ambas de caráter obrigatório.
O currículo pode ser complementado por um Estágio Docência, uma disciplina denominada "Docência Orientada", voltada para a complementação da formação pedagógica do pós-graduando, com carga de 02 créditos. A "Docência Orientada" será obrigatória para todos os alunos que que usufruírem de bolsas de estudos de agências de fomento por qualquer período durante o curso, sendo optativa para os demais alunos.
Além dos 24 créditos em disciplinas, o aluno deverá obter aprovação no exame de qualificação e no exame de defesa da dissertação. Somente após essas etapas, os trâmites para a expedição do diploma serão encaminhados à PROPEP.
DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS |
|||
| CÓDIGO | DISCIPLINA | CRÉDITOS | CARGA HORÁRIA |
| PCP004 | Teoria Política | 4 | 60h |
| PCP005 | Análise Política | 4 | 60h |
| PCP006 | Metodologia de Pesquisa em Ciência Política | 4 | 60h |
| PCP007 | Seminário de Dissertação | 4 | 60h |
DISCIPLINAS OPTATIVASLinha 01 - Instituições e Democracia |
|||
| CÓDIGO | DISCIPLINA | CRÉDITOS | CARGA HORÁRIA |
| PCP008 | Política Comparada | 4 | 60h |
| PCP009 | Instituições Políticas | 4 | 60h |
| PCP010 | Tópicos Especiais em Metodologia | 4 | 60h |
| PCP011 | Tópicos Especiais em Teoria Política | 4 | 60h |
| PCP012 | Representação, Partidos e Sistemas Partidários | 4 | 60h |
| PCP013 | Governos e Regimes Políticos | 4 | 60h |
| Linha 02 - Gestão e Políticas Públicas | |||
| CÓDIGO | DISCIPLINA | CRÉDITOS | CARGA HORÁRIA |
| PCP014 | Análise de Políticas Públicas | 4 | 60h |
| PCP015 | Formulação e Implementação de Políticas Públicas | 4 | 60h |
| PCP016 | Avaliação de Políticas Públicas | 4 | 60h |
| PCP017 | Tópicos Especiais em Políticas Públicas | 4 | 60h |
| PCP018 | Construção e Análise de Indicadores Sociais | 4 | 60h |
| PCP019 | Gestão Social: possibilidades e práticas | 4 | 60h |
